لیست قیمت ساعت هوشمند + مشاوره تخصصی رایگان برای خرید | آپدیت: 15 آبان
نوشته شده توسط:دی جی مهرزاد استار میکس در | ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۲۳:۵۴ | ۰ دیدگاه
(Samsung SmartWatch) لیست قیمت ساعت های هوشمند سامسونگ
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
Samsung Gear 2 ساعت هوشمند | 700,000 | - |
Samsung Gear 2 Neo ساعت هوشمند | 500,000 | - |
Samsung Gear Fit دستبند هوشمند | 300,000 | - |
Samsung Galaxy Gear ساعت هوشمند | 550,000 | - |
Samsung Gear S ساعت هوشمند | 650,000 | - |
Samsung Gear S2 ساعت هوشمند | 900,000 | هماهنگ |
Samsung Gear Fit2 ساعت هوشمند | 630,000 | هماهنگ |
Samsung Gear S3 ساعت هوشمند | 1,300,000 | - |
لیست قیمت ساعت های هوشمند الجی (LG SmartWatch)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
LG G Watch R ساعت هوشمند | 750,000 | - |
LG G watch W100 ساعت هوشمند | 230,000 | - |
LG Watch Urbane ساعت هوشمند | 950,000 | - |
LG Watch Sport ساعت هوشمند | 1,300,000 | مدیا پردازش |
LG Watch Style ساعت هوشمند | 900,000 | مدیا پردازش |
لیست قیمت ساعت های هوشمند سونی (Sony SmartWatch)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
ساعت هوشمند Sony SmartWatch 2-Plastic Band | 350,000 | - |
ساعت هوشمند Sony SmartWatch 2-Metal Band | 400,000 | - |
ساعت هوشمند Sony SmartWatch 2-Canvas Band | 340,000 | - |
ساعت هوشمند Sony SmartWatch 3 | 600,000 | - |
دستبند هوشمند Sony SmartBand | 140,000 | - |
دستبند هوشمند Sony SmartBand Talk | 400,000 | - |
دستبند هوشمند Sony SmartBand 2 | 450,000 | - |
لیست قیمت ساعت های هوشمند اپل (Apple SmartWatch)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
Apple Watch Sport ساعت هوشمند | 1,000,000 | - |
Apple Watch ساعت هوشمند | 1,100,000 | - |
Apple Watch 2 ساعت هوشمند | 1,650,000 | - |
لیست قیمت ساعت های هوشمند موتورولا (Motorola SmartWatch)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
ساعت هوشمند Motorola Moto 360 | 700,000 | - |
ساعت هوشمند Motorola Moto 360 Metal Band | 790,000 | - |
ساعت هوشمند Motorola Moto 360 2nd Gen | 900,000 | - |
ساعت هوشمند Motorola Moto 360 Sport | 950,000 | - |
لیست قیمت ساعت های هوشمند پبل (Pebble SmartWatch)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
ساعت هوشمند Pebble SmartWatch | 580,000 | - |
ساعت هوشمند Pebble Steel SmartWatch | 700,000 | - |
لیست قیمت ساعت های هوشمند ایکس تاچ (XTouch SmartWatch)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
XTouch XWatch ساعت هوشمند 02 | 290,000 | - |
ساعت هوشمند XTouch XWatch 03 | 180,000 | - |
ساعت هوشمند XTouch Wave | 670,000 | - |
لیست قیمت ساعت های هوشمند پلار (Polar SmartWatch)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
دستبند هوشمند Polar Loop Uni Activity Tracker | 500,000 | - |
لیست قیمت ساعت های هوشمند کانکت دیوایس (ConnecteDevice SmartWatch)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
ساعت هوشمند ConnecteDevice CookooWatch | 480,000 | نامداران |
ساعت هوشمند ConnecteDevice CookooWatch 2 | 500,000 | نامداران |
لیست قیمت ساعت های هوشمند مایکروسافت (Microsoft SmartWatch)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
دستبند هوشمند Microsoft Band | 700,000 | - |
دستبند هوشمند Microsoft Band 2 | 900,000 | - |
لیست قیمت دستبندهای هوشمند جابن (Jawbone Fittness Tracker)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
دستبند هوشمند Jawbone UP24 | 495,000 | - |
دستبند هوشمند Jawbone UP | 300,000 | نامداران |
لیست قیمت دستبند های هوشمند هوآوی (Huawei SmartWatch)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
دستبند هوشمند Huawei TalkBand B1 | 430,000 | - |
ساعت هوشمند Huawei Watch | 850,000 | - |
ساعت هوشمند Huawei Talkband B2 | 480,000 | - |
ساعت هوشمند Huawei Band B0 | 250,000 | - |
ساعت هوشمند Huawei TalkBand B3 | 500,000 | - |
لیست قیمت ساعت های هوشمند ایسوس (ASUS SmartWatch)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
ساعت هوشمند ZenWatch | 350,000 | - |
ساعت هوشمند ZenWatch 2 | 530,000 | - |
لیست قیمت دستبندهای هوشمند شیائومی (Xiaomi SmartBand)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
دستبند هوشمند Mi Band | 50,000 | - |
دستبند هوشمند Mi Band 1S | 60,000 | - |
دستبند هوشمند Mi Band 2 | 85,000 | - |
ساعت هوشمند Amazfit | 580,000 | - |
لیست قیمت ساعت های هوشمند آلکاتل (Alcatel SmartWatch)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
ساعت هوشمند Alcatel One Touch | 490,000 | - |
ساعت هوشمند Alcatel Go Watch | 400,000 | - |
لیست قیمت ساعت های هوشمند ویتینگز (Withings SmartWatch)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
ساعت هوشمند Withings Activité | 2,000,000 | - |
ساعت هوشمند Withings Activité Pop | 750,000 | - |
ساعت هوشمند Withings Pulse O2 | 600,000 | - |
نظرات
ارسال نظر