مقایسه مشخصات جدیدترین پرچمداران پاییزی موبایل
نوشته شده توسط:دی جی مهرزاد استار میکس در | ۱۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۳ | ۰ دیدگاهما در عصری زندگی میکنیم که گوشیهای موبایل به بخش جدانشدنی زندگیمان تبدیل شدهاند. از همین رو دائماً شاهد عرضهی انواع گوشیهای هوشمند هستیم. در این بین شرکتهای سازنده موبایل هم برای عرضه بهترین گوشیهای ممکن با هم در رقابت هستند.
برای نمونه در همین فصل پاییز شاهد عرضه پرچمداران مشهوری از برترین کمپانیهای سازنده گوشیهای هوشمند بودیم. شرکت گلکسی، گل سرسبد خود نوت 8 را با تجهیز به قلم Spen و قابلیتهای فوقالعاده عرضه کرد ، کمپانی الجی از گوشی LG V30 خود با قابلیتهایی همچون صفحه نمایش عریض، قابلیتهای مالتی مدیا قوی و ... رونمایی کرد و چندی پیش شاهد عرضه گوشی پیکسل 2 ایکس ال بودیم و حالا نوبت به شرکت HTC رسیده است با عرضه گوشی HTC U11 پلاس.
در ادامه قصد داریم این چهار گوشی پرچمدار که در بین علاقهمندان به گوشیهای هوشمند، طرفداران بسیاری دارند را از نظر مشخصات ظاهری، سختافزاری و نرمافزاری با هم مقایسه کنیم. با فیسیت همراه باشید.
مشخصات | اچ تی سی یو 11 پلاس | گلکسی نوت 8 | الجی وی 30 | پیکسل 2 ایکس ال |
---|---|---|---|---|
صفحهنمایش | 6 اینچ، LCD 2880 * 1440 پیکسل | 6.3 اینچ، AMOLED 2960 * 1440 پیکسل | 6 اینچ، P-OLED 2880 * 1440 پیکسل | 6 اینچ، P-OLED 2880 * 1440 پیکسل |
اندازه | 8.5 * 74.9 * 158.5 میلیمتر | 8.6 * 74.8 * 162.5 میلیمتر | 7.4 * 75.2 * 151.4 میلیمتر | 7.9 * 76.7 * 157.9 میلیمتر |
وزن | 188 گرم | 195 گرم | 158 گرم | 175 گرم |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 78.23 درصد | 82.98 درصد | 81.63 درصد | 77.42 درصد |
پردازنده | اسنپدراگون 835 2.45 گیگاهرتز | اسنپدراگون 835 2.35 گیگاهرتز | اسنپدراگون 835 2.45 گیگاهرتز | اسنپدراگون 835 2.35 گیگاهرتز |
رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
حافظه | 128 گیگابایت و قابلیت اتصال microSD | 64 گیگابایت و قابلیت اتصال microSD | 64 گیگابایت و قابلیت اتصال microSD | 64 و 128 گیگابایت |
باتری | 3930 میلیآمپر و قابلیت شارژ وایرلس | 3300 میلیآمپر و قابلیت شارژ وایرلس و شارژ سریع | 3300 میلیآمپر و قابلیت شارژ وایرلس | 3520 میلیآمپر و قابلیت شارژ سریع |
میانگین نگهداری باتری برای حالت تماس | 18 ساعت (3G)، 25 ساعت (4G) | 21 ساعت (3G و 4G) | 18 ساعت (3G)، 17 ساعت (4G) | ____ |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.7، کیفیت فیلمبرداری 4K | 12 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.7 و 12 مگاپیکسل با دیافراگم f/2.4 تله فوتو، کیفیت فیلمبرداری 4K | 16 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.6 و 13 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.9، کیفیت فیلمبرداری 4K | 12.2 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.8، کیفیت فیلمبرداری 4K
|
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/1.7 | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 |
سیستمعامل | اندروید 8.0 ارویو | اندروید 7.x | اندروید 7.1 | اندروید 8.0 ارویو |
قابلیت ضد آب | بله، IP68-certified | بله، IP68-certified | بله، IP68-certified | بله، IP67-certified |
سایر ویژگیها | Squeezable frame، اسکنر اثر انگشت، USB-Type c | قلم Spen، اسکنر اثر انگشت، اسکنر isiri و USB-Type c | اسکنر اثر انگشت، USB-Type c، استاندارد جدید صدای hi-Fi | Squeezable frame، اسکنر اثر انگشت، USB-Type c |
انواع رنگ | مشکی، نقرهای | مشکی، خاکستری | مشکی، نقرهای، آبی، بنفش اسطوخودوسی | مشکی، سفید/مشکی |
نظرات
ارسال نظر